IC Markets
总分数
TOTAL SCORE
95

IC Markets简介:IC Markets是一家澳大利亚的外汇交易商,成立于2013年,由澳洲大利亚ASIC监管,是一家在中国市场多年经营的老品牌商,在国内的用户量相当庞大,依成本低,杠杆高为优势,尤其是在ECN账户类型和标准账户部分品种上成本已经控制到了极低的报价。

平台评级:A级 最大杠杆:1000倍 最低入金:30美元 外汇点差:0.1 黄金点差:1.5

平台优势:成本低,杠杆高,大品牌

成本描述:标准账户0.8 ECN账户0+7
浏览:9 发布于:2025-08-29 10:43 标签:IC Markets
浏览:8 发布于:2025-08-29 10:53 标签:IC Markets
浏览:10 发布于:2025-08-29 11:02 标签:IC Markets
浏览:9 发布于:2025-08-29 11:14 标签:IC Markets
浏览:7 发布于:2025-08-30 11:49 标签:IC Markets
浏览:7 发布于:2025-08-30 13:14 标签:IC Markets
浏览:14 发布于:2025-08-30 13:33 标签:IC Markets
浏览:4 发布于:2025-08-31 13:37 标签:IC Markets
浏览:4 发布于:2025-08-31 13:48 标签:IC Markets
浏览:5 发布于:2025-08-31 13:53 标签:IC Markets
浏览:4 发布于:2025-09-01 09:20 标签:IC Markets
浏览:4 发布于:2025-09-01 09:45 标签:IC Markets
浏览:4 发布于:2025-09-01 09:58 标签:IC Markets
共 3 页 43 条信息
客服微信 客服微信